Vraag en antwoord
Wat is de maximumsnelheid voor het wegverkeer?
De maximumsnelheid voor het wegverkeer verschilt per weg en per voertuig. Er zijn maximumsnelheden voor binnen en buiten de bebouwde kom en voor autowegen en autosnelwegen.
Maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom
| (motor)voertuig | binnen bebouwde kom | buiten bebouwde kom |
|---|---|---|
| personenauto's, bestelauto's en motoren | 50 km/uur | 80 km/uur |
| vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) | 50 km/uur | 80 km/uur |
| T100-bussen | 50 km/uur | 80 km/uur |
kampeerwagen afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
| personenauto's, bestelauto's, T100-bussen en motoren met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
| personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
| vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) met een aanhangwagen (ongeacht het gewicht) | 50 km/uur | 80 km/uur |
| brommobielen | 45 km/uur | 45 km/uur |
| bromfietsen op het fiets/bromfietspad | 30 km/uur | 40 km/uur |
| bromfietsen op de rijbaan | 45 km/uur | 45 km/uur |
| snorfietsen, landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met beperkte snelheid | 25 km/uur | 25 km/uur |
| gehandicaptenvoertuig met motor op het fiets/bromfietspad | 30 km/uur | 40 km/uur |
| gehandicaptenvoertuig met motor op de rijbaan | 45 km/uur | 45 km/uur |
| gehandicaptenvoertuig met motor op het trottoir of voetpad | 6 km/uur | 6 km/uur |
Maximumsnelheid op autowegen en autosnelwegen
| motorvoertuig | autosnelweg | autoweg |
|---|---|---|
| personenauto's, bestelauto's en motoren | 120 km/uur | 100 km/uur |
| vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) | 80 km/uur | 80 km/uur |
| T100-bussen | 100 km/uur | 100 km/uur |
| kampeerwagen afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo | 80 km/uur | 80 km/uur |
| personenauto's, bestelauto's, T100-bussen en motoren met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo | 90 km/uur | 90 km/uur |
| personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo | 80 km/uur | 80 km/uur |
| vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) met een aanhangwagen (ongeacht het gewicht) | 80 km/uur | 80 km/uur |
Wettelijke maximumsnelheden wegverkeer
De maximumsnelheden voor weggebruikers zijn vastgelegd in wetgeving. De verkeersregels en de basis voor het vaststellen van de maximumsnelheden staan in de bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990/ Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (RVV 1990/BABW).
Maximumsnelheid naar 130 km/uur
Het kabinet wil per 1 september 2012 op 40% van de autosnelwegen de
maximumsnelheid verhogen naar 130 kilometer per uur.
Hiervoor wordt het
Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens aangepast.
Maximumsnelheid auto met fietsendrager
Een fietsendrager valt niet onder de categorie aanhangwagen. Voor een personenauto waarop een fietsendrager bevestigd is, gelden dezelfde maximumsnelheden als voor een personenauto zonder aanhangwagen.