Bedragen minimumloon 2017
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2017 en 1 januari 2017.
Per 1 juli 2017
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd |
Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.565,40 | € 361,25 | € 72,25 |
21 jaar | € 1.330,60 | € 307,05 | € 61,41 |
20 jaar | € 1.095,80 | € 252,90 | € 50,58 |
19 jaar | € 860,95 | € 198,70 | € 39,74 |
18 jaar | € 743,55 | € 171,60 | € 34,32 |
17 jaar | € 618,35 | € 142,70 | € 28,54 |
16 jaar | € 540,05 | € 124,65 | € 24,93 |
15 jaar | € 469,60 | € 108,40 | € 21,68 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,04 | € 8,53 | € 7,03 | € 5,52 | € 4,77 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
38 uur | € 9,51 | € 8,09 | € 6,66 | € 5,23 | € 4,52 | € 3,76 | € 3,29 | € 2,86 |
40 uur | € 9,04 | € 7,68 | € 6,33 | € 4,97 | € 4,29 | € 3,57 | € 3,12 | € 2,71 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2017
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 |
22 jaar | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 |
21 jaar | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 |
20 jaar | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 |
19 jaar | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 |
18 jaar | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 |
17 jaar | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 |
16 jaar | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 |
15 jaar | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf |
23 jaar en ouder |
22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 9,95 | € 8,46 | € 7,22 | € 6,12 | € 5,23 | € 4,53 | € 3,93 | € 3,44 | € 2,99 |
38 uur | € 9,43 | € 8,01 | € 6,84 | € 5,80 | € 4,95 | € 4,29 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,83 |
40 uur | € 8,96 | € 7,61 | € 6,49 | € 5,51 | € 4,70 | € 4,08 | € 3,54 | € 3,09 | € 2,69 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Documenten
-
Factsheet stukloon voor werkgevers
Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur ...
-
Factsheet veranderingen minimumloon voor werknemers
Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Deze factsheet geeft een overzicht van de ...
-
Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers
De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en ...
-
Factsheet meerwerk voor werkgevers
Als werkgever moet u uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u ...