Staatsdeelnemingen in 2020
Eind 2020 was de staat aandeelhouder in 32 ondernemingen: 18 staatsdeelnemingen, waarbij de minister van Financiën de aandeelhoudersrol vervult, en 14 beleidsdeelnemingen die in beheer zijn bij de beleidsministers.
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen
In het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen leest u hoe de minister van Financiën zijn rol als aandeelhouder van staatsdeelnemingen heeft ingevuld. Daarnaast vindt u daar informatie over alle afzonderlijke staatsdeelnemingen en beleidsdeelnemingen, zoals bedrijfsspecifieke en financiële kerncijfers. Bekijk het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020.
E-zine Staatsdeelnemingen 2020
Ter aanvulling op het jaarverslag heeft het Ministerie van Financiën dit jaar voor het eerst een e-magazine uitgebracht over staatsdeelnemingen. In dit e-zine wordt de achtergrond van staatsdeelnemingen en haar werknemers belicht met interviews en video’s. Hoe hebben medewerkers van NS, Holland Casino en Havenbedrijf Rotterdam het coronajaar ervaren? En waarom is de overheid eigenlijk ooit begonnen met staatsdeelnemingen? U leest het allemaal in het e-zine Staatsdeelnemingen.
Staatsdeelnemingen in 2020
Staatsdeelnemingen zijn ondernemingen waarbij de rol van de overheid als aandeelhouder en beleidsmaker zijn gescheiden. Bij deze ondernemingen vervult de minister van Financiën de aandeelhoudersrol.
Staatsdeelnemingen in 2020
Staatsdeelneming | Staatsaandeel | Sector |
---|---|---|
* Air France-KLM | 14% | Transport |
BNG Bank | 50% | Financiële dienstverlening |
COVRA | 100% | Radioactiefafvalmanagement |
FMO | 51% | Financiële dienstverlening |
Gasunie | 100% | Energie |
Havenbedrijf Rotterdam | 29% | Infrastructuur |
Holland Casino | 100% | Kansspelen |
Invest-NL | 100% | Financiële dienstverlening |
KLM | 6% | Transport |
Nederlandse Loterij | 99% | Kansspelen |
NIO | 100% | Financiële dienstverlening |
NS | 100% | Transport |
NWB Bank | 17% | Financiële dienstverlening |
Schiphol | 70% | Infrastructuur |
SRH | 100% | Financiële dienstverlening |
TenneT | 100% | Energie |
Thales | 1% | Defensie |
UCN | 100% | Energie |
*stand ultimo 2020 |
Omzet staatsdeelnemingen 2018-2020
Staatsdeelneming | 2020 (€ mln.) | 2019 (€ mln.) | 2018 (€ mln.) |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 11088 | 27189 | n.v.t. |
BNG Bank | 4876 | 5523 | 5720 |
COVRA | 19 | 20 | 27 |
FMO | 88 | 330 | 286 |
Gasunie | 1372 | 1278 | 1247 |
Havenbedrijf Rotterdam | 753 | 707 | 707 |
Holland Casino | 333 | 736 | 668 |
Invest-NL | 8 | n.v.t. | n.v.t. |
KLM | 5120 | 11075 | 10955 |
Nederlandse Loterij | 1357 | 1315 | 1169 |
NIO | 3 | 3 | 4 |
NS | 6601 | 6661 | 5926 |
NWB Bank | 1468 | 1668 | 1567 |
Schiphol | 624 | 1728 | 1616 |
SRH | 0 | 2 | 2 |
TenneT | 4450 | 4084 | 4176 |
Thales | 460 | 459 | 479 |
UCN | 168 | 2 | 169 |
Beleidsdeelnemingen in 2020
Beleidsdeelnemingen zijn ondernemingen waarbij de rol als aandeelhouder en beleidsmaker (nog) niet van elkaar kunnen worden ontvlochten. Deze ondernemingen zijn in beheer van beleidsministers.
Beleidsdeelnemingen in 2020
Beleidsdeelneming | Staatsaandeel | Aandeelhouderschap | Sector |
---|---|---|---|
BOM | 49,9% | EZK | Participatiemaatschappij |
DC-ANSP | 8% | IenW | Transport |
DNB | 100% | Financiën | Financiële dienstverlening |
EBN | 100% | EZK | Energie |
GasTerra | 10% | EZK | Energie |
Innovation Quarter | 40,2% | EZK | Participatiemaatschappij |
Invest Fonds Zeeland | 47,3% | EZK | Participatiemaatschappij |
LIOF | 50% | EZK | Participatiemaatschappij |
NOM | 50% | EZK | Participatiemaatschappij |
Oost NL | 54,6% | EZK | Participatiemaatschappij |
ProRail | 100% | IenW | Infrastructuur |
Saba Bank | 2,8% | EZK | Energie |
SSCS | 100% | BZK | Telecommunicatie |
Winair | 8% | IenW | Transport |
Omzet beleidsdeelnemingen 2018-2020
Beleidsdeelneming | 2020 (€ mln.) | 2019 (€ mln.) | 2018 (€ mln.) |
---|---|---|---|
BOM | 5 | 8 | 9 |
DC-ANSP | 6 | 15 | 16 |
DNB | 527 | 1609 | 597 |
EBN | 1198 | 2206 | 2673 |
GasTerra | 5454 | 8832 | 11153 |
Innovation Quarter | 11 | 10 | 9 |
Investeringsfonds Zeeland | 1 | 1 | 0,22 |
LIOF | 1 | 9 | 14 |
NOM | 12 | 9 | 13 |
Oost NL | 54 | 17 | 19 |
ProRail | 1367 | 1300 | 1263 |
Saba Bank | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
SSCS | 2,4 | 2 | 2 |
Winair | 14 | 37 | 27 |
Bij voorbaat tijdelijke financiële instellingen
NLFI is namens de staat de aandeelhouder van de financiële instellingen die als gevolg van de financiële crisis in handen zijn van de overheid. Op dit moment zijn dat ABN AMRO en de Volksbank.
Financiële instellingen in beheer bij NLFI | Staatsaandeel |
---|---|
ABN AMRO | 56% |
Volksbank | 100% |