Economische ontwikkelingen
De Nederlandse economie staat er goed voor. Nederland is de 5e economie van de EU en de 18e economie van de wereld. Vergeleken met andere landen is de arbeidsparticipatie hoog en de werkloosheid laag. Nederland profiteert als open economie van internationale en Europese samenwerking en handel. In 2026 wordt verwacht dat de economie verder groeit, stijgen de lonen en blijft de werkloosheid laag. Op langere termijn kent de Nederlandse economie ook uitdagingen, zoals de vergrijzing en de afnemende productiviteitsgroei.
Kenmerken Nederlandse economie
- Binnen de EU heeft Nederland het 4e hoogste bbp per hoofd van de bevolking.
- 85% van de Nederlanders is tevreden met het leven.
- Nederland is de 6e grootste goederenexporteur van de wereld en de 9e grootste dienstenexporteur.
- Nederland is een handelsland: Nederland verdient ruim 35% van het bbp door handel.
- Arbeidsparticipatie is hoog: met 73,1% heeft Nederland de hoogste arbeidsparticipatie van de EU.
Ontwikkeling bbp
| x | Groei | Raming |
|---|---|---|
| 2018 | 0,7 | x |
| 2018,25 | 0,5 | x |
| 2018,5 | 0,3 | x |
| 2018,75 | 0,3 | x |
| 2019 | 1,3 | x |
| 2019,25 | 0,4 | x |
| 2019,5 | 0,5 | x |
| 2019,75 | 0 | x |
| 2020 | -1,1 | x |
| 2020,25 | -8,4 | x |
| 2020,5 | 6,5 | x |
| 2020,75 | 0,3 | x |
| 2021 | 1,1 | x |
| 2021,25 | 3,9 | x |
| 2021,5 | 1,8 | x |
| 2021,75 | 0,1 | x |
| 2022 | 1,3 | x |
| 2022,25 | 2,3 | x |
| 2022,5 | 0,1 | x |
| 2022,75 | -0,2 | x |
| 2023 | -0,5 | x |
| 2023,25 | -0,4 | x |
| 2023,5 | -0,6 | x |
| 2023,75 | 0,3 | x |
| 2024 | 0,1 | x |
| 2024,25 | 1 | x |
| 2024,5 | 0,6 | x |
| 2024,75 | 0,5 | x |
| 2025* | 0,4 | 112,4 |
| 2025,25 | 0,1 | 112,5 |
| 2025,5 | 0,3 | 112,9 |
| 2025,75 | 0,3 | 113,2 |
| 2026* | 0,4 | 113,7 |
| 2026,25 | 0,4 | 114,1 |
| 2026,5 | 0,4 | 114,6 |
| 2026,75 | 0,4 | 115 |
Werkloosheid en vacatures
Aantal werklozen t.o.v. aantal vacatures.
Werkloosheid en vacatures
| Datum | Jaar | Werkloze beroepsbevolking | Openstaande vacatures | Spanning�(vacatures per 100 werklozen) |
|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2015 | 2015 | 733 | 130,3 | 18 |
| 3e kwartaal 2015 | 2015 | 709 | 132,9 | 19 |
| 4e kwartaal 2015 | 2015 | 707 | 142,7 | 20 |
| 1e kwartaal 2016 | 2016 | 683 | 149,5 | 22 |
| 2e kwartaal 2016 | 2016 | 668 | 154,8 | 23 |
| 3e kwartaal 2016 | 2016 | 631 | 162 | 26 |
| 4e kwartaal 2016 | 2016 | 602 | 171,2 | 28 |
| 1e kwartaal 2017 | 2017 | 580 | 185,7 | 32 |
| 2e kwartaal 2017 | 2017 | 561 | 204,7 | 36 |
| 3e kwartaal 2017 | 2017 | 536 | 213,7 | 40 |
| 4e kwartaal 2017 | 2017 | 506 | 226,5 | 45 |
| 1e kwartaal 2018 | 2018 | 475 | 236,3 | 50 |
| 2e kwartaal 2018 | 2018 | 462 | 250,8 | 54 |
| 3e kwartaal 2018 | 2018 | 457 | 260,8 | 57 |
| 4e kwartaal 2018 | 2018 | 438 | 264 | 60 |
| 1e kwartaal 2019 | 2019 | 424 | 280,9 | 66 |
| 2e kwartaal 2019 | 2019 | 414 | 282,3 | 68 |
| 3e kwartaal 2019 | 2019 | 429 | 284,4 | 66 |
| 4e kwartaal 2019 | 2019 | 425 | 285,7 | 67 |
| 1e kwartaal 2020 | 2020 | 387 | 217,6 | 56 |
| 2e kwartaal 2020 | 2020 | 460 | 198,2 | 43 |
| 3e kwartaal 2020 | 2020 | 528 | 216,8 | 41 |
| 4e kwartaal 2020 | 2020 | 490 | 218,7 | 45 |
| 1e kwartaal 2021 | 2021 | 445 | 248,7 | 56 |
| 2e kwartaal 2021 | 2021 | 416 | 324,3 | 78 |
| 3e kwartaal 2021 | 2021 | 399 | 370 | 93 |
| 4e kwartaal 2021 | 2021 | 370 | 391,8 | 106 |
| 1e kwartaal 2022 | 2022 | 338 | 452,8 | 134 |
| 2e kwartaal 2022 | 2022 | 327 | 463,7 | 142 |
| 3e kwartaal 2022 | 2022 | 372 | 445,3 | 120 |
| 4e kwartaal 2022 | 2022 | 359 | 437,1 | 122 |
| 1e kwartaal 2023 | 2023 | 357 | 432,2 | 121 |
| 2e kwartaal 2023 | 2023 | 350 | 422,2 | 121 |
| 3e kwartaal 2023 | 2023 | 366 | 415,3 | 113 |
| 4e kwartaal 2023 | 2023 | 360 | 410,4 | 114 |
| 1e kwartaal 2024 | 2024 | 373 | 410 | 110 |
| 2e kwartaal 2024 | 2024 | 370 | 402,2 | 109 |
| 3e kwartaal 2024 | 2024 | 374 | 398 | 106 |
| 4e kwartaal 2024 | 2024 | 374 | 401,8 | 107 |
| 1e kwartaal 2025 | 2025 | 390 | 395,1 | 101 |
| 2e kwartaal 2025 | 2025 | 386 | 388,5 | 101 |
Groei reële lonen
De lonen groeien naar verwachting ook in 2025 en 2026 harder dan de inflatie. Hierdoor liggen de reële lonen weer op het niveau van voor de energiecrisis.
Groei reële lonen
| jaar | cao-loonontwikkeling marktsector | inflatie | reëel cao-loon marktsector | cao index | inflatie index | reele lonen index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1,7 | 98,5 | 93,065112 | 94,4995254 | x |
| 2019 | 2,3 | 2,6 | 98,8 | 94,9644 | 96,1338 | x |
| 2020 | 2,8 | 1,3 | 98,5 | 97,2 | 98,7 | x |
| 2021 | 1,9 | 2,7 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2022 | 3 | 10 | 93,7 | 103 | 110 | x |
| 2023 | 6 | 3,8 | 95,7 | 109,2 | 114,18 | x |
| 2024 | 6,5 | 3,3 | 98,6 | 116,3 | 117,94794 | x |
| Raming 2025 | 4,8 | 3,2 | 100,2 | 121,9 | 121,7222741 | x |
| Raming 2026 | 4,2 | 2,3 | 102 | 127 | 124,5462308 | 101,9905035 |
* op basis van de lenteraming (2024) van de Europese Commissie.