Kamerbrief inzake Ontwikkelingsresultaten in Beeld - Editie 2016
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de digitale rapportage ‘Development Results in Perspective - edition 2016’ aan. De rapportage schetst de voortgang die het kabinet in 2015 samen met nationale en internationale partners en uitvoerders heeft gemaakt op het terrein van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.
Kamerbrief inzake Ontwikkelingsresultaten in Beeld - Editie 2016 (PDF | 10 pagina's | 131 kB)
Development Results in Perspective 2016 (PDF | 84 pagina's | 16,1 MB)
Development results thematic departments
- Directie DSO - SRHR - 2015
- Directie DSH - Security and Rule of Law - 2015
- Directie IGG - Climate - 2015
- Directie IGG - Water - 2015
- Directie IGG - Food and Nutrition Security - 2015
- Directie DDE - Private Sector Development - 2015
Results achieved, per country
Overview main development results in country: |
Results achieved: Food and Nutrition Security |
Results achieved: Security and Rule of Law |
Results achieved: Sexual and Reproductive Health and Rights |
Results Achieved: Water |
Afghanistan | Afghanistan - Security and Rule of Law - 2015 | |||
Bangladesh | Bangladesh - Food and Nutrition Security - 2015 | Bangladesh - SRHR - 2015 | Bangladesh - Water- 2015 | |
Benin | Benin - Food and Nutrition Security - 2015 | Benin - SRHR - 2015 | Benin - Water - 2015 | |
Burundi | Burundi - Food and Nutrition Security - 2015 | Burundi - Security and Rule of Law - 2015 | Burundi - SRHR - 2015 | |
Ethiopia | Ethiopia - Food and Nutrition Security - 2015 | Ethiopia - Security and Rule of Law - 2015 | Ethiopia - SRHR - 2015 | |
Ghana | Ghana - Food and Nutrition Security - 2015 | Ghana - SRHR - 2015 | Ghana - Water - 2015 | |
Great Lakes | Great Lakes - Security and Rule of Law - 2015 | |||
Horn of Africa - AU and IGAD | Horn of Africa - AU and IGAD - Security and Rule of Law - 2015 | |||
Horn of Africa - Somalia | Horn of Africa - Somalia - Security and Rule of Law - 2015 | |||
Indonesia |
Indonesia - Food and Nutrition Security - 2015 | Indonesia - Security and Rule of Law - 2015 | Indonesia - Water - 2015 | |
Kenya | Kenya - Food and Nutrition Security - 2015 | Kenya - Security and Rule of Law - 2015 | Kenya - Water - 2015 | |
Mali | Mali - Food and Nutrition Security - 2015 | Mali - Security and Rule of Law - 2015 | Mali - SRHR - 2015 | Mali - Water - 2015 |
Mozambique | Mozambique - Food and Nutrition security - 2015 | Mozambique - SRHR - 2015 | Mozambique - Water - 2015 | |
Palestinian Territories | Palestinian Territories - Food and Nutrition Security - 2015 | Palestinian Territories - Security and Rule of Law - 2015 | Palestinian Territories - Water - 2015 | |
Rwanda |
Rwanda - Food and Nutrition Security - 2015 | Rwanda - Security and Rule of Law - 2015 | Rwanda - Water - 2015 | |
South Sudan | South Sudan - Food and Nutrition Security - 2015 | South Sudan - Security and Rule of Law - 2015 | South Sudan - Water - 2015 | |
Uganda | Uganda - Food and Nutrition Security - 2015 | Uganda - Security and Rule of Law - 2015 | ||
Yemen | Yemen - Security and Rule of Law - 2015 | Yemen - SRHR - 2015 | Yemen - Water - 2015 |