CO₂-uitstoot ministerie van SZW
Om minder CO₂ uit te stoten, neemt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verschillende maatregelen. Zoals auto’s op fossiele brandstoffen vervangen door elektrische of waterstofauto’s. En panden te verduurzamen.
CO₂-uitstoot per categorie SZW
CO₂-uitstoot per categorie SZW
In tonnen CO₂
| Aardgasverwarming | Stadswarmte | Elektriciteit | Woon-werkverkeer | Zakelijke reizen | Zakelijke reizen ov | Zakelijke vliegreizen minder dan 700 km | Zakelijke vliegreizen 700-2500 km | Zakelijke vliegreizen meer dan 2500 km | Internationale treinreizen | Wagenpark benzine | Wagenpark diesel | Wagenpark elektriciteit | Wagenpark onbekend |
|---|
| 2019 | 167 | 523 | 307 | 440 | 273 | 237 | 31 | 66 | 126 | 4 | 1100 | 683 | 2 | |
|---|
| 2020 | 167 | 433 | 263 | 381 | 176 | 112 | 7 | 3 | 18 | 1 | 919 | 429 | 20 | |
|---|
| 2021 | 186 | 461 | 287 | 302 | 170 | 38 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1094 | 380 | 44 | |
|---|
| 2022 | 190 | 260 | 272 | 339 | 266 | 64 | 7 | 27 | 251 | 4 | 1413 | 376 | 427 | 3 |
|---|
| 2023 | 122 | 750 | 303 | 411 | 293 | 45 | 14 | 61 | 263 | 3 | 1141 | 176 | 488 | 0 |
|---|
Brontabel als csv (585 bytes)