Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 19 augustus 2022.
- Vulling gasopslagen gaat gestaag door.
- Levering Russisch gas is de laatste weken ongewijzigd.
- De gasprijs blijft hoog.

| Vulling gasopslagen | 71,2 % | Toename van 1,8 % t.o.v. 9 augustus |
|---|---|---|
| Gemiddeld gasverbruik in Nederland | 501 GWh per dag | Afname van 28,7 % t.o.v. 2019-2021 |
| Gemiddelde aanvoer gas Europa per dag | 11826 GWh per dag | Afname van 4,0 % t.o.v. 2019-2021 |
| Gasprijs Europa | € 225,84 per MWh | Toename van 10,0 % t.o.v. 10 augustus |
| Crisisniveau | Vroegtijdige waarschuwing |
Vulling gasopslagen in Nederland
Data zoals bekend op 16 augustus 2022.

| 9 augustus | 16 augustus | ||
|---|---|---|---|
| Vulgraad in % | 69,4 % | 71,2 % | |
| EU-vuldoel 1 november 2022 | 80% |
Vulling bergingen 2022

| Vulling in % |
Vulling 1 april (begin vulseizoen) | Vulling vorige week | Vulling deze week | Gemiddeld EU-vuldoel |
|---|---|---|---|---|
|
Norg Werkvolume 59,3 TWh | 34,3 % | 80,4 % | 80,4 % | |
|
Bergermeer Werkvolume 48,2 TWh | 9,5 % | 54,8 % | 58,1 % | |
|
Grijpskerk Werkvolume 23,9 TWh | 1,0 % | 69,8 % | 72,8 % | |
|
Alkmaar Werkvolume 5,0 TWh | 35,8 % | 70,1 % | 75,4 % | |
| Gemiddelde vulling | 19,7 % | 69,4 % | 71,2 % | 80 % |
Gasverbruik in Nederland
Data zoals bekend op 17 augustus 2022.

| Gemiddelde 2019-2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 21 juli - 27 juli | 724 GWh | 556 GWh |
| 28 juli - 3 augustus | 701 GWh | 500 GWh |
| 4 - 10 augustus | 686 GWh | 427 GWh |
| 11 - 17 augustus | 703 GWh | 501 GWh |
Aanvoer gas voor Europa
Data zoals bekend op 17 augustus 2022.
Aanvoer tussen 21 juli - 17 augustus in 2019-2021 en 2022

| 21 - 27 juli | 28 juli - 3 augustus | 4 - 10 augustus | 11 - 17 augustus | |
|---|---|---|---|---|
| Rusland | 1898,03 GWh | 1565,39 GWh | 1527,20 GWh | 1616,59 GWh |
| Noorwegen | 4038,89 GWh | 3998,69 GWh | 3849,11 GWh | 2821,75 GWh |
| Noord-Afrika | 720,86 GWh | 951,38 GWh | 1051,96 GWh | 988,41 GWh |
|
Azerbeidzjan | 388,66 GWh | 375,83 GWh | 372,90 GWh | 303,39 GWh |
| Liquified Naturel GAS (LNG) | 4551,26 GWh | 4235,29 GWh | 4008,09 GWh | 3849,79GWh |
| Europese productie | 1323,59 GWh | 1272,01 GWh | 1229,80 GWh | 1245,58 GWh |
2019-2021
Gemiddelde aanvoer van gas voor Europa per dag in 2019-2021
| 21 juli - 27 juli | 28 juli - 3 augustus | 4 augustus - 10 augustus | 11 - 17 augustus | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde uit alle bronnen | 12213,50 GWh | 12649,19 GWh | 12322,26 GWh | 12150,04 GWh |
Aanvoer tussen 1 augustus 2021 - 17 augustus 2022

| Rusland | Noorwegen | Noord-Afrika | Azerbeidzjan | Liquified Naturel GAS (LNG) | Europese productie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2021 | 4516,12 GWh | 3212,14 GWh | 1057,68 GWh | 333,45 GWh | 1635,73 GWh | 1390,66 GWh |
| 1 september 2021 | 4195,76 GWh | 3770,47 GWh | 1124,5 GWh | 298,76 GWh | 2279,16 GWh | 1379,22 GWh |
| 1 november 2021 | 3283,91 GWh | 4216,11 GWh | 1067,07 GWh | 244,05 GWh | 2846,26 GWh | 1533,76 GWh |
| 1 januari 2022 | 3188,17 GWh | 4191,31 GWh | 1045,1 GWh | 314,72 GWh | 3348,21 GWh | 1524,56 GWh |
| 1 maart 2022 | 4320,03 GWh | 4248,31 GWh | 1028,22 GWh | 343,96 GWh | 4466,16 GWh | 1586,56 GWh |
| 1 mei 2022 | 3388,95 GWh | 3887,14 GWh | 1021,53 GWh | 366,96 GWh | 4883,64 GWh | 1372,08 GWh |
| 1 juli 2022 | 1877,99 GWh | 4002,02 GWh | 1034,49 GWh | 375,95 GWh | 4361,81 GWh | 1388,23 GWh |
| 17 augustus 2022 | 1603,62 GWh | 3832,79 GWh | 1043,33 GWh | 269,71 GWh | 3909,86 GWh | 1244,98 GWh |
Gasprijs
Data zoals bekend op 17 augustus

| Gasprijs in € | |
|---|---|
| 21 juli 2022 | 157,46 |
| 10 augustus 2022 | 225,84 |
Gastransport van Nederland naar Duitsland

| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 870,2 GWh | 730,54 GWh |
| 1 februari | 763,4 GWh | 863,2 GWh |
| 1 maart | 673,07 GWh | 791,63 GWh |
| 1 april | 857,48 GWh | 760,16 GWh |
| 1 mei | 770,91 GWh | 638,79 GWh |
| 1 juni | 660,56 GWh | 609,47 GWh |
| 1 juli | 818,04 GWh | 497,27 GWh |
| 17 augustus | 686,88 GWh | 498,55 GWh |
Gastransport van Duitsland naar Nederland

| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 0,03 GWh | 46,58 GWh |
| 1 februari | 32,96 GWh | 56,87 GWh |
| 1 maart | 103,68 GWh | 44,00 GWh |
| 1 april | 5,59 GWh | 12,03 GWh |
| 1 mei | 0,0000185 GWh | 5,32 GWh |
| 1 juni | 0,0000395 GWh | 0,00655667 GWh |
| 1 juli | 0,0016667 GWh | 2,84 GWh |
| 17 augustus | 0 GWh | 9,56 GWh |
Gastransport van Nederland naar België

| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 768,04 GWh | 492,57 GWh |
| 1 februari | 272,14 GWh | 551,19 GWh |
| 1 maart | 314,67 GWh | 361,59 GWh |
| 1 april | 367,16 GWh | 374,17 GWh |
| 1 mei | 153,22 GWh | 347,07 GWh |
| 1 juni | 136,01 GWh | 212,33 GWh |
| 1 juli | 132,31 GWh | 218,85 GWh |
| 17 augustus | 229,82 GWh GWh | 211,13 GWh |
Gastransport van België naar Nederland

| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 457 GWh | 40,20 GWh |
| 1 februari | 366,75 GWh | 46,03 GWh |
| 1 maart | 162,98 GWh | 94,40 GWh |
| 1 april | 354,17 GWh | 216,76 GWh |
| 1 mei | 423,94 GWh | 238,56 GWh |
| 1 juni | 459,68 GWh | 284,04 GWh |
| 1 juli | 499,80 GWh | 190,72 GWh |
| 17 augustus | 394,30 GWh | 108,08 GWh |
Aanvoer LNG naar Nederland

| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 351,6 GWh | 239,1 GWh |
| 1 februari | 334,6 GWh | 182,2 GWh |
| 1 maart | 372,7 GWh | 252,27 GWh |
| 1 april | 400,5 GWh | 399,67 GWh |
| 1 mei | 445,4 GWh | 386,57 GWh |
| 1 juni | 436,3 GWh | 302,03 GWh |
| 1 juli | 302,03 GWh | 124,37 GWh |
| 16 augustus | 493,1 GWh | 68,1 GWh |
Toelichting
- Vulling gasopslagen gaat gestaag door. Het EU-vuldoel van gasopslag Norg (80%) is behaald.
- Levering Russisch is gas de laatste weken ongewijzigd.
- De gasprijs blijft hoog.
- Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt dagelijks vanuit de gassector gedetailleerde informatie over gasleveringen.
- Oproep aan bedrijven en huishoudens om energie te besparen. Kijk voor tips over energie besparen op zetookdeknopom.nl.
- Extra uitleg over deze update en de gebruikte cijfers staan in de factsheet Toelichting bij update gasleveringszekerheid.