Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 30 september 2022.
- Het vullen van Bergermeer gaat voorspoedig.
- Nordstream 1 en 2 zijn beschadigd door explosies, vermoedelijk door sabotage. De afgelopen weken waren deze gasleidingen niet in gebruik.
- De gasprijs fluctueert sterk, maar is nog steeds hoog.

| Vulling gasopslagen | 90,7 % | Toename van 2,9 % t.o.v. 20 september |
|---|---|---|
| Gemiddeld gasverbruik in Nederland | 602 GWh per dag | Afname van 25,3 % t.o.v. 2019-2021 |
| Gemiddelde aanvoer gas Europa per dag | 12127 GWh per dag | Afname van 2,9 % t.o.v. 2019-2021 |
| Gasprijs Europa | € 207,19 per MWh | Toename van 9,2 % t.o.v. 21 september |
| Crisisniveau | Vroegtijdige waarschuwing |
Vulling gasopslagen in Nederland
Data zoals bekend op 27 september 2022.

| 20 september | 27 september | ||
|---|---|---|---|
| Vulgraad in % | 87,9 % | 90,7 % | |
| EU-vuldoel 1 november 2022 | 80 % |
Vulling bergingen 2022

Vulling bergingen 2022
Bron: AGSI+
| Vulling in % |
Vulling 1 april (begin vulseizoen) | Vulling vorige week | Vulling deze week | Gemiddeld EU-vuldoel |
|---|---|---|---|---|
|
Norg Werkvolume 59,3 TWh | 34,3 % | 91,5 % | 93,1 % | |
|
Bergermeer Werkvolume 45,6 TWh | 9,5 % | 81,7 % | 85,6 % | |
|
Grijpskerk Werkvolume 23,9 TWh | 1,0 % | 89,6 % | 92,5 % | |
|
Alkmaar Werkvolume 5,0 TWh | 35,8 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Gemiddelde vulling | 19,7 % | 87,9 % | 90,7 % | 80 % |
Gasverbruik in Nederland
Data zoals bekend op 26 september 2022.

| Gemiddelde 2019-2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 30 aug - 7 sept | 757 GWh | 488 GWh |
| 6 - 12 september | 787 GWh | 492 GWh |
| 13 - 19 september | 776 GWh | 532 GWh |
| 20 - 26 september | 806 GWh | 602 GWh |
Aanvoer gas voor Europa
Data zoals bekend op 27 september 2022.
Aanvoer tussen 31 augustus - 27 september in 2019-2021 en 2022

| 31 aug - 6 sept | 7 - 13 september | 14 - 20 september | 21 - 27 september | |
|---|---|---|---|---|
| Rusland | 1185,68 GWh | 1189,53 GWh | 1143,54 GWh | 1115,74 GWh |
| Noorwegen | 3647,01 GWh | 3204,32 GWh | 3505,43 GWh | 3548,97 GWh |
| Noord-Afrika | 1076,45 GWh | 1103,79 GWh | 1061,82 GWh | 1135,12 GWh |
|
Azerbeidzjan | 356,32 GWh | 374,25 GWh | 381,86 GWh | 346,30 GWh |
| Liquified Naturel GAS (LNG) | 4270,98 GWh | 4053,28 GWh | 4165,20 GWh | 4614,35 GWh |
| Europese productie | 1309,33 GWh | 1251,38 GWh | 1275,90 GWh | 1366,18 GWh |
2019-2021
Gemiddelde aanvoer van gas voor Europa per dag in 2019-2021
| 31 aug - 6 sept | 7 - 13 september | 14 - 20 september | 21 - 27 september | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde uit alle bronnen | 12247,77 GWh | 12234,68 GWh | 12297,85 GWh | 12493,26 GWh |
Aanvoer tussen 1 september 2021 - 27 september 2022

| Rusland | Noorwegen | Noord-Afrika | Azerbeidzjan | Liquified Naturel GAS (LNG) | Europese productie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 september 2021 | 4195,76 GWh | 3770,47 GWh | 1124,5 GWh | 298,76 GWh | 2279,16 GWh | 1379,22 GWh |
| 1 november 2021 | 3283,91 GWh | 4216,11 GWh | 1067,07 GWh | 244,05 GWh | 2846,26 GWh | 1533,76 GWh |
| 1 januari 2022 | 3188,17 GWh | 4191,31 GWh | 1045,1 GWh | 314,72 GWh | 3348,21 GWh | 1524,56 GWh |
| 1 maart 2022 | 4320,03 GWh | 4248,31 GWh | 1028,22 GWh | 343,96 GWh | 4466,16 GWh | 1586,56 GWh |
| 1 mei 2022 | 3388,95 GWh | 3887,14 GWh | 1021,53 GWh | 366,96 GWh | 4883,64 GWh | 1372,08 GWh |
| 1 juli 2022 | 1878,00 GWh | 4002,02 GWh | 1034,49 GWh | 375,95 GWh | 4361,81 GWh | 1388,23 GWh |
| 27 september 2022 | 1136,90 GWh | 3509,02 GWh | 1142,17 GWh | 254,68 GWh | 4449,16 GWh | 1332,43 GWh |
Gasprijs
Gasprijs tussen 3 januari en 28 september 2022 per megawattuur (MWh), levering komende maand

| Gasprijs in € | |
|---|---|
| 3 januari 2022 | 80,43 |
| 26 augustus 2022 | 339,20 |
| 28 september 2022 | 207,19 |
Gastransport van Nederland naar Duitsland

Bron: ENTSOG
| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 870,2 GWh | 730,54 GWh |
| 1 februari | 763,4 GWh | 863,2 GWh |
| 1 maart | 673,07 GWh | 791,63 GWh |
| 1 april | 857,48 GWh | 760,16 GWh |
| 1 mei | 770,91 GWh | 638,79 GWh |
| 1 juni | 660,56 GWh | 609,47 GWh |
| 1 juli | 818,04 GWh | 497,27 GWh |
| 1 augustus | 692,25 GWh | 490,62 GWh |
| 26 september | 883,24 GWh | 618,32 GWh |
Gastransport van Duitsland naar Nederland

Bron: ENTSOG
| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 106,55 GWh | 486,19 GWh |
| 1 februari | 242,39 GWh | 694,60 GWh |
| 1 maart | 634,71 GWh | 580,84 GWh |
| 1 april | 296,08 GWh | 351,73 GWh |
| 1 mei | 96,16 GWh | 254,01 GWh |
| 1 juni | 88,76 GWh | 344,16 GWh |
| 1 juli | 98,70 GWh | 201,76 GWh |
| 1 augustus | 37,82 GWh | 312,76 GWh |
| 26 september | 197,61 GWh | 368,60 GWh |
Tijdens een controle is helaas gebleken dat de data die we in de vorige updates hebben gepubliceerd over het gastransport van Duitsland naar Nederland niet juist zijn. De hoeveelheid is wel klein, maar niet zo klein als gemeld, er was een deelstroom ten onrechte weggelaten.
Gastransport van Nederland naar België

Bron: ENTSOG
| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 768,04 GWh | 492,57 GWh |
| 1 februari | 272,14 GWh | 551,19 GWh |
| 1 maart | 314,67 GWh | 361,59 GWh |
| 1 april | 367,16 GWh | 374,17 GWh |
| 1 mei | 153,22 GWh | 347,07 GWh |
| 1 juni | 136,01 GWh | 212,33 GWh |
| 1 juli | 132,31 GWh | 218,85 GWh |
| 1 augustus | 191,63 GWh | 208,98 GWh |
| 26 september | 253,40 GWh | 220,51 GWh |
Gastransport van België naar Nederland

Bron: ENTSOG
| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 457 GWh | 40,20 GWh |
| 1 februari | 366,75 GWh | 46,03 GWh |
| 1 maart | 162,98 GWh | 94,40 GWh |
| 1 april | 354,17 GWh | 216,76 GWh |
| 1 mei | 423,94 GWh | 238,56 GWh |
| 1 juni | 459,68 GWh | 284,04 GWh |
| 1 juli | 390,03 GWh | 190,72 GWh |
| 1 augustus | 385,47 GWh | 145,52 GWh |
| 26 september | 496,78 GWh | 301,52 GWh |
Aanvoer LNG naar Nederland

Bron: ALSI
| 2022 | 2019 - 2021 | |
|---|---|---|
| 1 januari | 351,6 GWh | 239,1 GWh |
| 1 februari | 334,6 GWh | 182,2 GWh |
| 1 maart | 372,7 GWh | 252,27 GWh |
| 1 april | 400,5 GWh | 399,67 GWh |
| 1 mei | 445,4 GWh | 386,57 GWh |
| 1 juni | 436,3 GWh | 302,03 GWh |
| 1 juli | 488,7 GWh | 124,37 GWh |
| 1 augustus | 496,9 GWh | 128,47 GWh |
| 27 september | 701,5 GWh | 48,13 GWh |
Toelichting
- Het doel van 80% voor de vulling van de gasopslagen is gehaald.
- De aanvoercapaciteit van LNG is met de succesvolle inbedrijfname van de Eemshaven Energy Terminal (EET) flink verhoogd.
- De gasprijs fluctueert sterk, maar is nog steeds erg hoog.
- Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt dagelijks vanuit de gassector gedetailleerde informatie over gasleveringen.