Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Toetsingsinkomen berekenen

Wilt u ongeveer weten wat uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2020?  Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Berekening maximum aantal uren

Let op: voor het aantal uren per kind per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen geldt een maximum. Bereken het maximaal aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslagtabel 2020

Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan € 19.890 96,0% 96,0%
€ 19.891 € 21.215 96,0% 96,0%
€ 21.216 € 22.537 96,0% 96,0%
€ 22.538 € 23.863 96,0% 96,0%
€ 23.864 € 25.188 96,0% 96,0%
€ 25.189 € 26.512 95,6% 95,7%
€ 26.513 € 27.836 94,5% 95,5%
€ 27.837 € 29.156 93,5% 95,3%
€ 29.157 € 30.581 92,6% 95,1%
€ 30.582 € 32.004 92,0% 95,0%
€ 32.005 € 33.430 91,0% 94,8%
€ 33.431 € 34.853 90,5% 94,6%
€ 34.854 € 36.280 89,7% 94,6%
€ 36.281 € 37.704 88,9% 94,6%
€ 37.705 € 39.161 88,3% 94,6%
€ 39.162 € 40.622 87,5% 94,6%
€ 40.623 € 42.082 86,8% 94,6%
€ 42.083 € 43.542 86,1% 94,6%
€ 42.543 € 45.004 85,2% 94,6%
€ 45.005 € 46.465 84,7% 94,6%
€ 46.466 € 47.924 83,9% 94,6%
€ 47.925 € 49.385 83,3% 94,6%
€ 49.386 € 50.981 82,4% 94,6%
€ 50.982 € 54.110 80.9% 94,6%
€ 54.111 € 57.238 80,1% 94,2%
€ 57.239 € 60.368 79,0% 93,6%
€ 60.369 € 63.499 76,8% 93,2%
€ 63.500 € 66.627 74,5% 92,9%
€ 66.628 € 69.758 72,3% 92,2%
€ 69.759 € 72.887 69,9% 91,7%
€ 72.888 € 76.016 67,6% 91,2%
€ 76.017 € 79.148 65,4% 90,5%
€ 79.149 € 82.276 63,1% 90,0%
€ 82.277 € 85.408 60.9% 89.6%
€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3%
€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6%
€ 91.666 € 94.795 54,0% 88,2%
€ 94.796 € 97.987 51,6% 87,7%
€ 97.988 € 101.192 49,6% 87,0%
€ 101.193 € 104.397 47,5% 86,5%
€ 104.398 € 107.602 45,4% 86,1%
€ 107.603 € 110.805 43,3% 85,8%
€ 110.806 € 114.011 41,4% 85,1%
€ 114.012 € 117.218 39,5% 84,5%
€ 117.219 € 120.423 37,6% 84,1%
€ 120.424 € 123.625 35,7% 83,5%
€ 123.626 € 126.831 34,1% 83,2%
€ 126.832 € 130.037 33,3% 82,5%
€ 130.038 € 133.241 33,3% 81,9%
€ 133.242 € 136.446 33,3% 80,9%
€ 136.447 € 139.650 33,3% 80,6%
€ 139.651 € 142.856 33,3% 79,8%
€ 142.857 € 146.064 33,3% 78,9%
€ 146.065 € 149.266 33,3% 78,3%
€ 149.267 € 152.472 33,3% 77,4%
€ 152.473 € 155.675 33,3% 76,9%
€ 155.676 € 158.882 33,3% 76,2%
€ 158.883 € 162.088 33,3% 75,5%
€ 162.089 € 165.292 33,3% 74,8%
€ 165.293 € 168.497 33,3% 73,8%
€ 168.498 € 171.699 33,3% 73,3%
€ 171.700 € 174.906 33,3% 72,6%
€ 174.907 € 178.110 33,3% 71,8%
€ 178.111 € 181.317 33,3% 71,1%
€ 181.318 € 184.522 33,3% 70,5%
€ 184.523 € 187.726 33,3% 69,8%
€ 187.727 € 190.932 33,3% 69,0%
€ 190.933 € 194.135 33,3% 68,5%
€ 194.136 en hoger 33,3% 67,6%
Vergroot afbeelding