Overzicht van locaties die geruimd zijn en een beperkingszone met een vervoersverbod hebben. Sommige locaties zijn uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Zie ook de maatregelen tegen vogelgriep.
Kaarten besmettingen vogelgriep
Bekijk op online kaarten de locaties waar vogelgriep heerst:
- Kaart met een actueel overzicht van locaties en gebieden waar maatregelen gelden;
(Zoek op postcode naar specifieke locaties. Deze kaart geeft ook de zones en gebieden aan waar tijdelijk extra maatregelen gelden.) - Kaart met alle vindplaatsen van besmette wilde vogels;
- Dashboard Vogelgriep-app. Hierin komen alle meldingen uit de Vogelgriep-app terecht.
Ruimingen van vogels op besmette bedrijven
Sinds de uitbraak met de nieuwe variant vogelgriep H5N1 in oktober 2021 er vogels op besmette locaties geruimd. Het gaat om locaties van bedrijven of particulieren met meer dan 50 vogels. De overheid neemt tijdelijk extra maatregelen binnen een zone van 10 kilometer van de besmette locatie.
| Datum | Plaats | Aantal geruimde dieren |
|---|---|---|
| 21 maart 2026 | Geesbrug |
circa 24.000 dieren |
| 21 maart 2026 | Oudemolen | circa 14.000 dieren |
| 7 maart 2026 | Putten, Gelderland | 23.000 kippen |
| 4 maart 2026 | 97.450 hennen | |
| 2 maart 2026 | 34.000 dieren | |
| 24 februari 2026 | 23.000 leghennen | |
| 20 februari 2026 | Uithuizermeeden | 39.000 dieren |
| 18 februari 2026 | Aalsum | 30.000 dieren |
| 15 februari 2026 | Vlagtwedde | 35.000 kippen |
| 7 februari 2026 | Moergestel | 38.000 kalkoenen |
| 31 januari 2026 | 15.000 kippen | |
| 26 januari 2026 | Bornerbroek |
70.000 dieren |
| 25 januari 2026 | Kesteren | 44.000 kippen |
| 20 januari 2026 | Lottum |
370 vogels |
| 14 januari 2026 | Oisterwijk | 24.000 kalkoenen |
| 14 januari 2026 | Maasland | 220 kippen |
| 11 januari 2026 | Creil | 43.000 dieren |
| 29 december 2025 | Ysselsteyn | 153.000 dieren |
| 27 december 2025 | Deurne | 162.000 dieren |
| 26 december 2025 | Ysselsteyn | 24.500 dieren |
| 24 december 2025 | Veulen | 99.000 dieren |
| 21 december 2025 | Ysselsteyn | 23.000 dieren |
| 10 december 2025 | Uitwijk | 80.000 dieren |
| 5 december 2025 | Ermelo | 6500 eenden |
| 4 december 2025 | Dalen | 23.000 dieren |
| 2 december 2025 | Nijkerk | 4700 eenden |
| 2 december 2025 | Weert | 120 flamingo's en kraanvogels |
| 1 december 2025 | Hierden | 10.000 dieren |
| 30 november 2025 | Zeewolde | 12.000 dieren |
| 26 november 2025 | Nijmegen | 52 kippen (kinderboerderij) |
| 26 november 2025 | Bornerbroek | 18.000 dieren |
| 26 november 2025 | Tienray | 185.000 dieren |
| 26 november 2025 | Helden | 85.000 dieren |
| 24 november 2025 | Holwierde | 48.000 vleeskuikens |
| 24 november 2025 | Terschuur | 28.000 hennen |
| 21 november 2025 | Streefkerk | 16.000 leghennen |
| 20 november 2025 | Terhole | 87 vogels |
| 17 november 2025 | Terschuur | 52.000 leghennen |
| 17 november 2025 | Opende | 56.000 |
| 14 november 2025 | Drogeham | 117.000 |
| 14 november 2025 | Assendelft | 220 vogels |
| 10 november 2025 | Bennekom | 20.000 dieren |
| 10 november 2025 | Swifterbant | 47.000 dieren |
| 7 november 2025 | Drogeham | 120.000 dieren |
| 5 november 2025 | Born | 54 dieren |
| 3 november 2025 | Emmeloord | 45.000 dieren |
| 31 oktober 2025 | Steenderen | 60 dieren |
| 27 oktober 2025 | Toldijk | 5000 dieren |
| 24 oktober 2025 | Hummelo | 150 dieren |
| 22 oktober 2025 | Dodewaard | 161.000 dieren |
| 7 oktober 2025 | Gasselternijveenschemond | 71.000 dieren |
| 19 maart 2025 | 27.000 dieren | |
| 18 februari 2025 | Idsegahuizum | 37.000 dieren |
| 30 januari 2025 | Idsegahuizum | 25.000 dieren |
| 8 december 2024 | Blija | 63.000 kippen |
| 18 november 2024 | Putten | 23.000 kippen |
Preventieve ruimingen vogelgriep
Sommige locaties worden uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om locaties die in de 1 kilometerzone van een besmet bedrijf en in een gebied met veel pluimveebedrijven liggen. Of omdat ze contact hadden met een besmette locatie. Bijvoorbeeld omdat iemand de locatie bezocht kort nadat hij of zij op een besmet bedrijf was.
Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) beoordeelt of een locatie preventief moet worden geruimd. Sinds 2023 zijn er geen locaties meer uit voorzorg geruimd.
De locaties in onderstaande tabel zijn preventief geruimd. De aantallen in de tabel zijn aangepast aan de hand van tellingen achteraf, en kunnen daardoor verschillen met de aantallen die in de bijbehorende nieuwsberichten staan.
| Datum | Plaats | Aantal geruimde dieren |
|---|---|---|
| 21 oktober 2022 | 2 locaties in Lunteren |
160.000 vleeskuikens 700 leghennen |
| 16 oktober 2022 | 2 locaties in Ospel |
40.000 kippen 44.000 kippen |
| 18 augustus 2022 | 1 locatie in Lunteren | 3000 leghennen |
| 14 augustus 2022 | 9 locaties in Lunteren | 240.000 kippen |
| 31 juli 2022 | 1 locatie in Dalfsen | 11.000 kippen |